Realisasi dan SPS Update Per Entitas
A. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
B. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
C. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
E. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
F. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
G. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN - PENINGKATAN KAPASITAS SISTEM PENANGANAN PERSAMPAHAN
H. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN - PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MELAKUKAN PEMILAHAN
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - INDEKS KEPUASAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
J. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI- INDEKS KEPUASAN LAYANAN KEPEGAWAIAN
Laporan Program
No | Program | Indikator Kinerja | Target Kinerja TW III | Realisasi Kinerja TW III | Capaian Kinerja | Kriteria Realisasi Kinerja | Target Keuangan TW III | Realisasi Anggaran (Rp) | Presentase Realisasi | Keterangan |
1 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERSENTASE DOKUMEN PELAPORAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DISAMPAIKAN KE PEMERINTAH PUSAT DENGAN TEPAT WAKTU | 100 | 100 | 100.00% | Mencapai Target | 780,381,659.00 | 252,688,500.00 | 32.38% | |
2 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | PERSENTASE PARAMETER YANG MEMENUHI BAKU MUTU | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,414,282,561.00 | 7,259,551,660.00 | 134.08% | |
3 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | JUMLAH LIMBAH B3 RUMAH TANGGA YANG DIKELOLA | 48.75 | 68.95 | 141.44% | Mencapai Target | 78,520,380.00 | 216,473,999.00 | 275.69% | |
4 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | PERSENTASE KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH | 12.5 | 35.99 | 287.92% | Mencapai Target | 856,806,013.00 | 301,502,550.00 | 35.19% | |
5 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | JUMLAH PARTISIPAN YANG BERPERAN AKTIF DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT NASIONAL | 50 | 93 | 186.00% | Mencapai Target | 1,461,074,055.00 | 2,547,440,825.00 | 174.35% | |
6 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERSENTASE PENYELESAIAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT SESUAI KETENTUAN | 100 | 100 | 100.00% | Mencapai Target | 230,868,138.00 | 157,690,938.00 | 68.30% | |
7 |
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
|
PENINGKATAN KAPASITAS SISTEM PENANGANAN PERSAMPAHAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
307,881,474,483.00
|
626,644,462,962.00
|
203.53%
|
|
8 |
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
|
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MELAKUKAN PEMILAHAN | 8.5 | 10.03 | 118.00% | Mencapai Target |
307,881,474,483.00
|
626,644,462,962.00
|
203.53%
|
|
9 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
|
INDEKS KEPUASAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 4 | 4 | 100.00% | Mencapai Target |
219,541,729,827.00
|
221,528,043,550.00
|
100.90%
|
|
10 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
|
INDEKS KEPUASAN LAYANAN KEPEGAWAIAN | 4 | 3.833333333 | 95.83% | Sangat tinggi |
219,541,729,827.00
|
221,528,043,550.00
|
100.90%
|