Targer dan Realisasi Keuangan Dinas (Gabungan)

Realisasi Anggaran Per Belanja Dinas (Gabungan)

PROPORSI BELANJA GABUNGAN

Anggaran

No Urut Uraian Anggaran TA 2024 % BELANJA SPS Oktober Realisasi per 31 Oktober 2024 Realisasi 2023
Rp % Anggaran % SPS %
1 2 3 4 5 6=5:3 7=5:4 8
2 BELANJA DAERAH 4,436,177,820,282 100.00% 1,645,167,542,226 2,364,719,545,889 53.31% 143.74% 58.76%
2.1 BELANJA OPERASI 2,343,226,659,206 52.82% 1,545,455,222,278 1,650,695,010,844 70.45% 106.81% 67.06%
2.1.01 BELANJA PEGAWAI 200,275,870,910 4.51% 165,897,104,313 172,259,353,341 86.01% 103.84% 83.62%
2.1.02 BELANJA BARANG DAN JASA 2,142,950,788,296 48.31% 1,379,558,117,965 1,478,435,657,503 68.99% 107.17% 65.52%
2.2 BELANJA MODAL 2,092,951,161,076 47.18% 99,712,319,948 714,024,535,045 34.12% 716.08% 17.46%
2.2.02 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 458,085,204,735 10.33% 35,800,495,527 37,773,305,663 8.25% 105.51% 37.41%
2.2.03 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 105,495,609,068 2.38% 10,794,443,348 18,994,475,295 18.00% 175.97% 1.77%
2.2.04 BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI 1,529,026,691,273 34.47% 53,117,381,073 657,256,754,087 42.99% 1237.37% 3.91%
2.2.06 BELANJA MODAL ASET LAINNYA 343,656,000 0.01% 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
TOTAL REALISASI ANGGARAN 4,436,177,820,282 100.00% 1,645,167,542,226 2,364,719,545,889 53.31% 143.74% 58.76%

Anggaran