UNIT ALAT BERAT
NO | UNIT ALAT BERAT | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | JAKARTA PUSAT | JAKARTA UTARA | JAKARTA BARAT | JAKARTA SELATAN | JAKARTA TIMUR | KEPULAUAN SERIBU | LLHD | UPST | UPS BA | JUMLAH |
1 | Forklift | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 7 |
2 | Self Loader | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 8 |
3 | Shovel Loader | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
4 | Truck Crane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
5 | Berky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
6 | Cargo Handler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
7 | Crane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
8 | Pontoon Dredger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
9 | Handler Crane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
10 | Weed Harvester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
11 | Wheel Loader | - | 9 | 18 | 13 | 4 | 14 | - | - | 17 | 3 | 78 |
12 | Excavator | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 117 | 181 |
13 | Bulldozer | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 23 |
Total | 2 | 9 | 18 | 14 | 18 | 14 | 0 | 0 | 110 | 137 | 322 |
UNIT ALAT ANGKUT
NO | UNIT ALAT ANGKUT | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | JAKARTA PUSAT | JAKARTA UTARA | JAKARTA BARAT | JAKARTA SELATAN | JAKARTA TIMUR | KEPULAUAN SERIBU | LLHD | UPST | UPS BA | JUMLAH |
1 | Kapal Angkut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
2 | KM Transformer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
3 | Tug Boat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
4 | Truk Arm Roll Besar | - | 22 | 23 | 27 | 29 | 36 | - | - | - | - | 137 |
5 | Truk Arm Roll Kecil | - | 32 | 28 | 29 | 36 | 46 | - | - | 2 | 8 | 181 |
6 | Truk Compactor Besar | - | 41 | 37 | 43 | 41 | 39 | 1 | - | 4 | - | 206 |
7 | Truk Compactor Kecil | - | 16 | 17 | 20 | 17 | 18 | 1 | - | 2 | - | 91 |
8 | Gerobak Motor | - | 27 | - | - | 128 | 100 | 25 | - | - | 103 | 383 |
9 | Dump Truk Besar | - | 76 | 107 | 104 | 118 | 138 | 5 | - | 24 | 32 | 604 |
10 | Dump Truk Kecil | - | 69 | 93 | 103 | 93 | 99 | 1 | - | 7 | 55 | 520 |
11 | Mini Dump | - | 12 | 8 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | 35 |
12 | Road Sweeper | - | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | - | - | 2 | - | 111 |
13 | Tronton | - | - | 5 | 5 | 8 | 9 | - | - | - | 8 | 35 |
Total | 0 | 318 | 338 | 358 | 498 | 511 | 33 | 0 | 41 | 214 | 2311 |
UNIT LAINNYA
NO | UNIT LAIN-LAIN | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | JAKARTA PUSAT | JAKARTA UTARA | JAKARTA BARAT | JAKARTA SELATAN | JAKARTA TIMUR | KEPULAUAN SERIBU | LLHD | UPST | UPS BA | JUMLAH |
1 | Bus Toilet | - | 10 | 5 | 4 | - | 8 | - | - | - | - | 27 |
2 | Kendaraan Limbah B3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 |
Total | 0 | 11 | 6 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |